索引号:qzscjdglj/2021-96599,成文日期:1639497600,效力状态:有效。
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查单位 | 检查结果 |
| 1 | 青州市吉聚商贸有限公司 | 日常监督检查 | 益都所 | 符合 |
| 2 | 青州市建富商贸中心 | 日常监督检查 | 云门山所 | 符合 |
| 3 | 青州市惠利商贸批发经营部 | 日常监督检查 | 何官所 | 符合 |
| 4 | 青州市玥霖商贸有限公司 | 日常监督检查 | 益都所 | 符合 |
| 5 | 青州市祺瑞商贸有限公司 | 日常监督检查 | 云门山所 | 符合 |
| 6 | 青州金奥商贸有限公司 | 日常监督检查 | 黄楼所 | 符合 |
| 7 | 青州市利乐商贸有限公司 | 日常监督检查 | 益都所 | 符合 |
| 8 | 青州大宏商贸有限公司 | 日常监督检查 | 益都所 | 符合 |
| 9 | 青州市恒茂食品批发部 | 日常监督检查 | 云门山所 | 符合 |
| 10 | 青州市谭坊镇振伟酒水批发部 | 日常监督检查 | 谭坊所 | 符合 |
| 11 | 青州市宏图食品贸易经营部 | 日常监督检查 | 益都所 | 符合 |
| 12 | 青州市金兴商贸行 | 日常监督检查 | 云门所 | 符合 |
| 13 | 潍坊好嗨呦商贸有限公司 | 日常监督检查 | 云门所 | 符合 |
| 14 | 青州市爱儿乐商贸有限公司 | 日常监督检查 | 云门所 | 符合 |
| 15 | 青州市聚源商贸有限公司 | 日常监督检查 | 开发区 | 符合 |
| 16 | 青州市紫金商贸行 | 日常监督检查 | 云门所 | 符合 |
| 17 | 青州市利家锐食品商贸中心 | 日常监督检查 | 黄楼所 | 符合 |
| 18 | 领风贸易有限公司青州分公司 | 日常监督检查 | 黄楼所 | 符合 |
| 19 | 青州市亿嘉隆食品批发部 | 日常监督检查 | 谭坊所 | 符合 |
| 20 | 青州市齐朔商贸有限公司 | 日常监督检查 | 谭坊所 | 符合 |
| 21 | 青州市宝强副食商行 | 日常监督检查 | 云门山所 | 符合 |
| 22 | 青州市健贝乐孕婴用品经营部 | 日常监督检查 | 益都所 | 符合 |
| 23 | 青州市诚扬商贸有限公司 | 日常监督检查 | 益都所 | 符合 |
| 24 | 青州市元茂商贸有限公司 | 日常监督检查 | 益都所 | 符合 |
| 25 | 青州市亿嘉润食品有限公司 | 日常监督检查 | 益都所 | 符合 |
| 26 | 山东麦诺食品有限公司 | 日常监督检查 | 益都所 | 符合 |
